0.02 μm的超高重复精度 ±0.02%F.S.的超高线性精度 ±60°的超大测量角度 10kHz的超高检测采样频率 适应不同被测物:镜面、透明 、半透明 、膜层 、深孔、内壁、多层玻璃
型号 | PCSS3004 |
控制器 | PCSC3001/PCSC3002 |
参考距离(mm) | 10 |
测量范围(mm) | ±0.2 |
测量角度(°) | ±43 |
光斑直径(μm) | Φ7 |
静态噪声(nm) | 12 |
横向分辨率(μm) | 3.5 |
线性误差(μm) | <±0.12 |
最小可测厚度 | 5%ofF.S |
温度特征 | 0.03%ofF.S./℃ |
精研视觉科技 助力中国智造
精研视觉科技 助力中国智造
关注我们