CR(Code Reader)2200系列 | ||||
型号参数 | CR2201R0607 | CR2201R1210 | ||
焦距 | 6mm | 12mm | ||
对焦距离 | 70mm(可调物距) | 100mm(可调物距) | ||
分辨率 | WVGA 1280*800 | |||
帧率 | 60帧/秒 | |||
识别精度 | 最小2 mil | |||
1D code: Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, UPC, EAN etc. | ||||
识读码制 | 2D code: PDF 417, MicroPDF417, DataMatrix, Maxicode, QR code, MicroQR, Aztec, Hanxin,etc. | |||
辅助光源 | 4颗高亮LED灯 | |||
接口类型 | RS232, RS485,USB-virtual-COM, USB-keyboard,Ethernet | |||
供电方式 | 5-30V DC +/-10%, 500mA | |||
功耗 | 平均2W | |||
尺寸(mm) | 50mm(长)×47mm(宽)×25(高) | |||
重量 | 223g | |||
温度 | 工作温度: -30°C to 60°C, 存储温度: -40°C to 70°C | |||
湿度 | 0% to 90% 相对湿度无冷凝 | |||
IP等级 | IP54 |
精研视觉科技 助力中国智造
精研视觉科技 助力中国智造
关注我们